|
||||||||||||||||||||||
| レンズカラーバリエーション | ||||||||||||||||||||||
| LASER/レーザー | 晴れた日や照り返しの強い強烈な日差しに向いています。酸化金属で「ミラーコーティング」されたUV400カットのレンズです。ブラック、ブロンズ、ブルー、スカイなどの種類があり、可視光線透過率は8〜20%です。 | |||||||||||||||||||||
| MULTILASER/マルチレーザー | レンズ表面にきわめて薄い特殊なミラーコーティングを施したきれいなレンズです。可視光線透過率は21%です。 | |||||||||||||||||||||
| AR-LASER/AR レーザー | レーザーレンズ裏側に光の反射を防ぐコーティングを施したレンズです。天候が変わりやすい状況に向いています。可視光線透過率は21%です。 | |||||||||||||||||||||
| LASER DEG/BICHROMIC SERIES | 部分的にレーザーコーティングされたレンズです。上下にグラデーションでカラーを入れたレンズは、激しく移り変わる | |||||||||||||||||||||
| レーザーデグ/バイクロミックレーザー | 光の状況に合わせることができます。可視光線透過率は40〜92%です。 | |||||||||||||||||||||
| POLAR 100/ポラール100 | 世界最高水準の偏光レンズです。特殊な技術と素材で生産されており、オープンフレームのモデルにも偏光レンズが設定されています。可視光線透過率は30%です。 | |||||||||||||||||||||
| IMPACT X/インパクト X | 現在、インパクト・エックスは技術的に最も進んだサングラスレンズです。NXTでつくられたレンズは、シャープで快適な視界をお約束します。インパクト・エックスには調光レンズも用意されています。可視光線透過率は16〜50%です。 | |||||||||||||||||||||
| SMOKE/スモーク | 典型的なサングラスのレンズカラーで穏やかに晴れた日や冬に向いています。可視光線透過率は22%です。 | |||||||||||||||||||||
| RED/レッド | 天候が変わりやすい状況にむいています。可視光線透過率37%です。 | |||||||||||||||||||||
| ACTION BROWN/アクションブラウン | フィルターにはさんだ構造のハイ・コントラストレンズです。コントラストを高めながら視界をクリアにしつつ、ぎらつきを取るレンズです。可視光線透過率は22%です。 | |||||||||||||||||||||
| ORANGE/オレンジ | オレンジはコントラストの高いレンズです。街中や断続的な光の状況に最適です。可視光線透過率は70%です。 | |||||||||||||||||||||
| GOLF 100/ゴルフ 100 | 対象物とその背景の明るさのバランスを追求したレンズです。25%という可視光線透過率は芝生の反射光を考慮して設計されいますので、晴れの日のグリーンに最適です。 | |||||||||||||||||||||
| YELLOW/イエロー | イエローのカラーは明るくコントラストを強調します。早朝や夕方、雨の日などの使用が理想です。可視光線透過率は87%です。 | |||||||||||||||||||||
| RACING RED/レーシング レッド | 複数のコーティングによって高度な光学性能を保ちながら、コントラストを高める働きがあります。遠近感や視界の明瞭さを強調するポリカーボネイト製のレンズで、トップアスリートのためのレンズとして開発されました。可視光線透過率は28%です。 | |||||||||||||||||||||
| TRANSPARENT/トランスパレント(クリア) | 空気中に漂う小さなごみやその他からスポーツ中に目を保護するクリアレンズです。夜間のスポーツやとても寒い状況での眼の保護にも向いています。可視光線透過率は92%です。 | |||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||
| アクセサリー | ||||||||||||||||||||||
| ネオプレーンコード | \1,575 | 一般的にメガネバンドといわれるものです。左右のテンプルにコードの両端にある輪を通して、スポーツの時などにメガネが動くのを防ぎます。 | ||||||||||||||||||||
| ネックコードフック付 | \1,260 | 一般的にメガネホルダーといわれるものです。首にコードをかけて先の金具にメガネを引っ掛けて、首から下げられますのでかけ外しをしたい方におすすめです。 | ||||||||||||||||||||
| マイクロファイバーグラスポーチ | \1,050 | 柔らかい素材のソフトケースで2色あります。 (ブラック・グレイ) | ||||||||||||||||||||
| シールドプロテクトレンズポーチ | \735 | マスケリーナなどの左右のレンズが一体化した1枚レンズを入れるケースです。 | ||||||||||||||||||||
| レンズポーチ | \735 | レンズを入れるケースです。 | ||||||||||||||||||||
| マイクロファイバータオル | \1,575 | レンズを拭く柔らかいメガネ拭きです。 | ||||||||||||||||||||
| クリップオンポーチ | \1,050 | 跳ね上げタイプのクリップオンを収納するケースです。 | ||||||||||||||||||||
| テンプルチップ&ノーズパッド | 各\2,625 | 耳あてと鼻あてがセットになっていてカラーがホワイト、ブルー、レッド、オレンジの4色からお選びいただけるようになっていて、オリジナルのサングラスにカスタマイズすることができます。 | ||||||||||||||||||||
| テックプロテクターケース デラックススモール |
\2,520 | 一番コンパクトに収まるケースです。 | ||||||||||||||||||||
| テックプロテクターケース デラックスラージ |
\2,940 | コンパクトに収まるケースで、スペアレンズの収納機能がついています。 | ||||||||||||||||||||
| テックプロテクターケース3 | \1,680 | 頑丈なハードケースです。 | ||||||||||||||||||||
| テックプロテクターケース4 | \1,680 | 頑丈なハードケースで、スペアレンズの収納機能がついています。 | ||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||
| 最先端素材 | ||||||||||||||||||||||
| キネティウム | 航空機産業で開発された革新的な軽合金。アルミをベースにマグネシウム、シリシウム、チタンを混ぜています。軽量性(マグネシウム)、高剛性(チタン)、柔軟性(シリシウム)といった特長を活かし、自在なデザインを可能にしました。 | |||||||||||||||||||||
| グリラミド | グリラミドTR55は高品質の熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、軽量性、非アレルギー性に優れています。ある程度の力がかかっても元の形状を維持しますので、フレーム素材に採用しています。 | |||||||||||||||||||||
| チタニウム | 高剛性、低比重、耐腐食性に優れた金属元素。主に火成岩から採取され、軽量で強度があり、高温でも安定している軽金属で、航空機の機体などに採用されています。 | |||||||||||||||||||||
| アルパカ | スターリング銀に少量のニッケルを加えることで、強度と耐久性を持たせた合金です。 | |||||||||||||||||||||
| カーボン | カーボンを配合した合成樹脂。軽量かつ耐久性のある素材です。 | |||||||||||||||||||||
| コッパー・ベリリウム | 胴とベリリウムの超軽量合金に特殊な熱処理を施し、耐久性と柔軟性を向上させた合金です。 | |||||||||||||||||||||
| モネル | ニッケルと胴の合金で、腐食や高熱に強く、特に柔軟性に優れています。 | |||||||||||||||||||||
| ハーモニック・スチール | ケイ化マンガンとスチールの合金です。順応性に優れ、クリップオンなどの素材として使われています。 | |||||||||||||||||||||
| メゴル | 柔軟な非アレルギー性ゴム素材で、テンプル・チップやノーズパッドにふさわしい弾力性を持っています。 | |||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||
| 機能一覧表 | ||||||||||||||||||||||
| クイックチェンジ | レンズが取り替え可能 | |||||||||||||||||||||
| RXプログラム | 度付きレンズ対応モデル | |||||||||||||||||||||
| エアシステム | 曇り防止の通気孔 | |||||||||||||||||||||
| ヴェント・コントローラー | サングラスの内側に通り抜ける空気の量を調整できます | |||||||||||||||||||||
| D-センター | 歪みのない視界 | |||||||||||||||||||||
| 調整可能なノーズピース | 特殊なノーズパッドと調整可能なテンプルを使って、従来フィッティングが難しかった日本人の顔の形状に完璧なフィット感をもたらす機構で曇りやすべりを防止 | |||||||||||||||||||||
| E-ロック | ノーズピースを確実に保持するシステム | |||||||||||||||||||||
| 調整式テンプル | 顔幅に合わせて調整可能なテンプルです | |||||||||||||||||||||
| セーフティ・プロジェクト | 内側の突起をなくし安全性を高めます | |||||||||||||||||||||
| フレックス・ヒンジ | ヒンジ部分がバネ蝶番になっています | |||||||||||||||||||||
| T-ロック | テンプルラバーを確実に保持するシステム | |||||||||||||||||||||
| スーパーセットバリューパック | サングラス1セットとスペアレンズ1セットが組み合わされたお得な商品 | |||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||